Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESDes zips en bas de jambes vous permettent également une facilité d’enfilage. En savoir plus sur la traçabilité du produit
Siamoindiretta
by Fmeaddons
€ 122.76 € 57.66
Sweat zippé OGC NICE Unisexe…
En stock
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESDes zips en bas de jambes vous permettent également une facilité d’enfilage. En savoir plus sur la traçabilité du produit
Vous devez être identifié pour publier un avis.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Italie | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Espagne | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Royaume-Uni | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 48/50 |
Poitrine (cm) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Taille (cm) | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Hanches (cm) | 90-92 | 94 96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Tour de cou (cm) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Italie | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 |
Espagne | 32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Royaume-Uni | 6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
Poitrine (cm) | 74-78 | 80-84 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 108-112 |
Taille (cm) | 54-58 | 60-65 | 70-75 | 78-83 | 84-91 | 93-97 |
Hanches (cm) | 80-84 | 86-90 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Taille | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a | 14a |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Tour de taille (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 69.5 | 75 |
Tour de hanches (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Tailles (cm) / stature (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taille | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a | 14a |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 69.5 | 75 |
Tour de hanches (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Stature (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de jambes (cm) | 46 | 52 | 59 | 65 | 70 | 76 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.