Promo !

Le Coq Sportif Shorts | ENFANT Short Enfant

 73.47  34.41

Short Enfant…

En stock

UGS : A8865710866772 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Découvrez notre nouvelle collection Graphique ! Son design sobre apporte à vos enfants du style en toutes circonstances. Optez pour notre short bleu pâle, confectionné à 50% de coton et à 50% de polyester qui interprète la couleur de saison lumineuse et originale. La ceinture élastiquée munie d’un cordon de serrage intérieur permet une tenue parfaitement ajustée. L’empiècement contrasté sur le côté gauche propre à notre collection graphique, ajoute une touche de style moderne et distinctif, permettant à votre enfant de se démarquer. Les deux poches italiennes coutures sur les côtés ajoutent à la praticité et au style de ce pantalon. Le logo du Coq discret sur la jambe gauche permet d’apporter une touche d’uniformité au short. Complétez cette tenue à l’aide du t-shirt de la même collection ! CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : – Short Enfant – Mini molleton 240gr Coton/Polyester – Agréable, souple et doux au porté – Coupe regular / classique – Ceinture élastiquée avec cordon de serrage, 2 poches coutures côtés, empiècements côté gauche contrastés – « Logo du Coq  » sérigraphié en encre gonflante bas devant sur la jambe gauche au porté En savoir plus sur la traçabilité du produit

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Le Coq Sportif Shorts | ENFANT Short Enfant”

  • Achats sécurisés à 100%
  • Livraison offerte dès 60€
  • Paiement 100% sécurisé
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Guide des tailles vêtements homme

XS S M L XL XXL
France 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
Italie 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Espagne 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Royaume-Uni 33/35 36/38 39/41 42/44 45/47 48/50
Poitrine (cm) 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Taille (cm) 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112
Hanches (cm) 90-92 94 96 98-100 102-104 106-108 110-112
Tour de cou (cm) 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45

Guide de pointure homme

EURO 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 5.5 6 7 8 9 10 10.5 11 12
US 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12 13
cm 25 25.5 26 27 27.7 28 29 29.9 30

Guide des tailles vêtements femme

XXS XS S M L XL
France 32 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Italie 36 38/40 42/44 44/46 48/50 50/52
Espagne 32 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Royaume-Uni 6 8/10 12/14 14/16 18/20 20/22
Poitrine (cm) 74-78 80-84 88-92 94-98 100-104 108-112
Taille (cm) 54-58 60-65 70-75 78-83 84-91 93-97
Hanches (cm) 80-84 86-90 94-98 100-104 106-110 112-116

Guide de pointure femme

EURO 36 37 38 39 40 41 42
UK 3 4 5 5.5 6 7 8
US 5.5 6 7 7.5 8.5 9.5 10
cm 23 23.5 24 25 25.5 26 27

Hauts

Taille 4a 6a 8a 10a 12a 14a
Tour de poitrine (cm) 54 60 66 72 78 84
Tour de taille (cm) 50 55 60 65 69.5 75
Tour de hanches (cm) 58 64 70 76 82 88
Tailles (cm) / stature (cm) 104 116 128 140 152 164

Bas

Taille 4a 6a 8a 10a 12a 14a
Tour de taille (cm) 50 55 60 65 69.5 75
Tour de hanches (cm) 58 64 70 76 82 88
Stature (cm) 104 116 128 140 152 164
Longueur de jambes (cm) 46 52 59 65 70 76